Štatistika fungovania Žltého melóna
Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.
Schválené a zrealizované pôžičky
|
Schválené a zrealizované pôžičky |
Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.
Pôžičky podľa účelu
Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).
Pôžičky podľa doby splatnosti
Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).
Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa
Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).
Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR
Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.
Inkasovaná istina a úroky pre investorov
|
Inkasovaná istina a úroky pre investorov |
Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.
Vývoj portfólia podľa rokov
| 2019 | 2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Celkovo |
Aktuálne* |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výnosnosť portfólia | ||||||||||
| Suma pôžičiek | 3 107 577 € | 4 649 040 € | 6 077 862 € | 10 476 149 € | 11 143 808 € | 11 596 098 € | 12 549 537 € | 71 084 102 € | 24 758 145 € | |
| Zazmluvnený úrok | 550 469 € | 561 139 € | 730 700 € | 1 505 130 € | 2 090 004 € | 2 147 483 € | 2 084 433 € | 12 483 319 € | 4 306 206 € | |
| Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) | 9,01 % | 8,90 % | 8,77 % | 8,88 % | 8,97 % | 9,09 % | 8,90 % | 9,20 % | 8,99 % | |
| Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek | 9,45 % | 9,45 % | 9,12 % | 9,08 % | 9,33 % | 9,53 % | 9,11 % | 9,74 % | 9,30 % | |
| Splácané pôžičky** | ||||||||||
| Inkasovaná istina (mimo vymáhania) | 2 813 807 € | 4 520 974 € | 5 883 151 € | 9 585 864 € | 7 437 962 € | 6 791 296 € | 4 082 526 € | 51 304 489 € | 11 486 637 € | |
| Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) | 465 564 € | 455 041 € | 597 409 € | 967 154 € | 1 181 994 € | 930 392 € | 412 580 € | 6 927 227 € | 1 377 792 € | |
| Inkasované splátky (vrátane vymáhania) | 3 426 124 € | 5 061 985 € | 6 601 980 € | 10 647 749 € | 8 711 442 € | 7 748 310 € | 4 495 110 € | 59 761 323 € | 12 891 055 € | |
| Právne vymáhané pôžičky | ||||||||||
| Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** | 224 526 € | 88 654 € | 134 249 € | 375 716 € | 489 443 € | 442 395 € | 58 440 € | 2 669 915 € | 500 835 € | |
| Vymožená suma | 146 752 € | 85 970 € | 121 419 € | 94 730 € | 91 486 € | 26 622 € | 4 € | 1 529 607 € | 26 626 € | |
| Vymožená pohľadávka z čistej istiny | 65,36 % | 96,97 % | 90,44 % | 25,21 % | 18,69 % | 6,02 % | 0,01 % | 57,29 % | 5,32 % | |
| Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek | 77 774 € | 2 683 € | 12 829 € | 280 985 € | 397 957 € | 415 773 € | 58 436 € | 1 140 309 € | 474 209 € | |
| Aktuálny default | 2,50 % | 0,06 % | 0,21 % | 2,68 % | 3,57 % | 3,59 % | 0,47 % | 1,60 % | 1,92 % |
* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.
Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.
Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)
|
|
Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.
Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu
Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)
|
|
Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.
Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.
Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)
Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.
Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.


