Štatistika fungovania Žltého melóna
Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.
Schválené a zrealizované pôžičky
Schválené a zrealizované pôžičky |
Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.
Pôžičky podľa účelu
Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).
Pôžičky podľa doby splatnosti
Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).
Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa
Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).
Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR
Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.
Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Inkasovaná istina a úroky pre investorov |
Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.
Vývoj portfólia podľa rokov
2018 | 2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Celkovo |
Aktuálne* |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výnosnosť portfólia | ||||||||||
Suma pôžičiek | 3 119 729 € | 3 107 577 € | 4 649 040 € | 6 077 862 € | 10 476 149 € | 11 143 808 € | 10 337 551 € | 57 280 269 € | 33 002 476 € | |
Zazmluvnený úrok | 526 578 € | 536 406 € | 491 363 € | 646 618 € | 1 199 613 € | 1 873 957 € | 2 005 039 € | 8 903 796 € | 4 424 377 € | |
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) | 8,27 % | 9,01 % | 8,90 % | 8,77 % | 8,88 % | 8,97 % | 9,05 % | 9,25 % | 8,89 % | |
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek | 9,38 % | 9,45 % | 9,45 % | 9,12 % | 9,08 % | 9,33 % | 9,50 % | 9,88 % | 9,14 % | |
Splácané pôžičky** | ||||||||||
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) | 2 906 821 € | 2 822 065 € | 4 504 538 € | 5 681 727 € | 8 107 329 € | 6 501 464 € | 2 704 180 € | 40 309 480 € | 20 456 611 € | |
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) | 482 414 € | 472 918 € | 452 322 € | 587 881 € | 850 971 € | 842 592 € | 310 830 € | 5 336 681 € | 1 649 735 € | |
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) | 3 522 349 € | 3 427 807 € | 5 033 536 € | 6 360 736 € | 8 997 956 € | 7 357 950 € | 3 015 735 € | 46 943 664 € | 22 143 005 € | |
Právne vymáhané pôžičky | ||||||||||
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** | 176 393 € | 220 468 € | 99 667 € | 153 825 € | 345 537 € | 376 078 € | 64 507 € | 2 431 398 € | 499 163 € | |
Vymožená suma | 133 115 € | 132 824 € | 76 675 € | 91 127 € | 39 656 € | 13 894 € | 724 € | 1 297 503 € | 36 659 € | |
Vymožená pohľadávka z čistej istiny | 75,47 % | 60,25 % | 76,93 % | 59,24 % | 11,48 % | 3,69 % | 1,12 % | 53,36 % | 7,34 % | |
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek | 43 278 € | 87 643 € | 22 991 € | 62 698 € | 305 881 € | 362 184 € | 63 782 € | 1 133 896 € | 462 504 € | |
Aktuálny default | 1,39 % | 2,82 % | 0,49 % | 1,03 % | 2,92 % | 3,25 % | 0,62 % | 1,98 % | 1,40 % |
* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.
Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.
Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)
|
Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.
Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu
Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)
|
Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.
Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.
Čistá výnosnosť investorov (p.a.)
Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu
Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu
Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)
Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.
Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.